亚马逊上最具竞争力的纸质书类别

亚马逊目前在美国和英国有超过42521本畅销书,包括电子书、纸质书和有声书。

在亚马逊网站上,美国有超过10390个纸质书的畅销书列表(也称为类别)。在一些畅销书类别中,你的书可以以每月少于50本的销量排名第一。在其他领域,竞争非常激烈,每个月需要卖出数千份才能挤进前100名。

在亚马逊上搜索你的书的相关类别就像在书店里找到合适的书架放你的书一样。如果你有一本当代爱情小说,放在一个舒适的神秘类中,你不可能找到很多读者会买你的书,因为它与这个类的读者无关。

这就是为什么你需要花些时间来了解亚马逊的分类系统是如何工作的。为你的书选择正确的分类是非常重要的,这样你的书就很容易被读者找到,同时也最有可能成为畅销书。

前200个印刷书籍类别

那么,就亚马逊上的纸质书销量而言,哪些类别的书最畅销呢?

我们深入研究了亚马逊的销售排名,得益于畅销书排名专业并创建了一个排在前200位的纸质书目录。

这些都是每天卖出成千上万本书的图书类别,竞争非常激烈。如果你想在这些类别中排名,你就必须在游戏中名列前茅——你需要一本很棒的书,惊人的封面,出色的室内设计和出色的营销。你还需要一个可靠的作者平台。

这些都是高流量的类别。如果你能在这里排名,你就已经在销售上做得很好了,但通过进入你的类别的前100名,你将从亚马逊的内部算法解锁大量额外的曝光,并提高你的销售。

亚马逊的类别 书# 1 书# 20 书# 100
科幻与幻想 4 95 60
神秘,惊悚和悬念-> 2 48 87
神秘,惊悚和悬念->惊悚->悬念 2 107 110
文学和小说 1 5 142
健康、健身和节食 3. 53 172
自助 1 40 178
政治与社会科学 43 37 224
神秘,惊悚和悬念->神秘 7 190 231
儿童书籍 8 42 233
浪漫 1 55 234
神秘、惊悚和悬念 2 8 270
神秘,惊悚和悬念->惊悚和悬念 2 46 310
参考 1 51 336
文学和小说->类型小说->历史 6 221 337
文学和小说->历史 6 221 337
文学和小说->类型小说 2 35 363
传记和回忆录-> 23 534 375
文学与小说->女性小说 1 70 442
育儿和关系 20. 213 445
文学与小说->女性小说->当代女性 1 62 454
当代浪漫- - - > 1 106 469
宗教和灵性 12 378 483
科学与数学 72 128 487
浪漫幻想- - - > 13 659 502
文学和小说->幽默和讽刺 52 849 552
文学与小说->美国 7 171 617
科幻和幻想->幻想 4 143 640
神秘,惊悚和悬念->惊悚和悬念->悬念 2 116 642
文学与小说->文学 2 81 650
儿童读物->成长和生活事实->友谊,社会技能和学校生活 8 540 665
青少年- >浪漫 70 1182 736
政治和社会科学-哲学 43 712 791
科幻与幻想->幻想->史诗 6 99 796
商业与金钱->商业文化 86 130 811
青少年->科幻与幻想 38 591 816
神秘,惊悚和悬念->惊悚->犯罪 3. 143 817
悬疑,惊悚,悬疑->犯罪 3. 144 825
幽默和娱乐 10 514 828
基督教书籍和圣经 6 858 844
神秘,惊悚和悬念->惊悚和悬念->心理惊悚 38 389 880
浪漫->浪漫喜剧 1 122 882
文学和小说->行动和冒险 2 126 909
儿童书籍->文学和小说 2 208 920
文学和小说->类型小说->行动和冒险 2 139 929
文学和小说->类型小说->恐怖 4 511 935
医学书 72 865 970
儿童读物->幽默 8 205 976
青少年->文学和小说 70 515 977
健康,健身和节食->心理学和咨询 20. 164 1005
Science Fiction & Fantasy -> Science Fiction 4 196 1030
商业和金钱->商业文化->动机和自我提高 81 339 1033
文学和小说->类型小说->历史->幻想 12 203 1078
文学和小说->历史->幻想 12 203 1078
科幻与幻想->幻想->幻想 12 203 1078
青少年 15 360 1094
商业和金钱->商业生活->动机和自我提高 95 1168 1095
商业和金钱->管理和领导 86 104 1106
儿童读物->动物 2 197 1129
儿童书籍->成长与生活事实-> 9 147 1129
教科书 20. 291 1138
神秘,惊悚和悬疑->警察程序 1 101 1155
儿童读物->成长与生活事实->家庭生活 8 147 1156
浪漫->新成人与学院 26 249 1187
自助- >成功 4 169 1274
传记和回忆录 20. 231 1287
烹饪书,食物和酒 79 1012 1311
儿童书籍->行动与冒险 9 208 1318
文学和小说->经典 12 156 1344
自助-自我转变 52 557 1347
浪漫——>超自然现象 54 385 1359
儿童读物->科幻与幻想 8 176 1377
健康,健身和节食->心理健康->幸福 4 1188 1418
科幻和幻想->幻想->历史 13 1425 1440
科幻小说和幻想->幻想->超自然 9 258 1441
科幻小说和幻想->幻想->超自然和城市 9 257 1460
浪漫->浪漫悬念 6 260 1466
文学和小说->类型小说->电视,电影,视频游戏改编 4 563 1497
商业和金钱 86 104 1526
政治与社会科学->社会科学 102 283 1578
幽默和娱乐->幽默 10 250 1582
文学和小说->类型小说->家庭生活 2 210 1631
教育与教学 17 365 1684
儿童书籍->成长与生活事实 8 95 1687
艺术与摄影 64 295 1688
儿童书籍->教育和参考 1 309 1691
儿童书籍->早期学习 2 253 1725
自助- >励志 4 92 1725
健康、健身和节食——>心理健康 3. 773 1728
悬疑,惊悚和悬疑->犯罪->谋杀 14 296 1772
政治和社会科学->政治和政府 11 208 1791
商业和金钱->营销和销售 107 552 1804
基督教书籍和圣经->基督教生活->鼓舞人心 34 3365 1839
宗教和灵性->基督教书籍和圣经->基督教生活 5 515 1895
神秘,惊悚和悬念->神秘-> 109 2380 1900
青少年->科幻和幻想->科幻->反乌托邦 37 3693 1942
文学与小说->女性小说->家庭生活 2 214 1984
健康,健身和节食->饮食和减肥 56 304 2029
浪漫->超自然->狼人和变形人 50 379 2051
浪漫->狼人和变形人 50 379 2051
神秘,惊悚和悬念->惊悚->法律 29 1689 2179
历史 67 474 2197
儿童读物->成长和生活事实->友谊,社会技能和学校生活->友谊 9 388 2207
文学与小说->美国->非裔美国人 37 630 2212
儿童书籍->活动,手工艺和游戏 58 433 2219
浪漫- >军事 68 395 2229
医学书籍->心理学 28 189 2239
悬疑,惊悚和悬念->间谍和政治 3. 77 2251
儿童书籍->成长和生活事实->友谊,社会技能和学校生活-> 9 408 2253
神秘,惊悚和悬念->神秘->女性侦探 7 607 2254
文学与小说->美国-> 93 771 2261
文学与小说->非裔美国人 44 618 2269
儿童书籍->文学和小说->章书籍和中级读者 1 698 2276
文学和小说->幽默和讽刺->幽默 49 814 2305
神秘,惊悚和悬念->惊悚->间谍故事和阴谋的故事 3. 64 2372
文学和小说->动作和冒险->神秘,惊悚和悬疑-> 30. 775 2384
文学和小说->动作和冒险->神秘,惊悚和悬念 2 571 2395
爱情- - - - - - >历史 12 555 2398
宗教和灵性->基督教书籍和圣经 5 850 2414
儿童读物->经典 46 447 2427
食谱,食物和酒->特别饮食 120 435 2437
神秘,惊悚和悬念->惊悚->间谍和政治 3. 371 2481
儿童书籍->文学和小说->章书籍和读者 2 721 2507
商业和金钱->个人理财 128 138 2543
宗教与灵性-> 11 196 2568
神秘,惊悚和悬念->惊悚->心理惊悚 53 425 2577
青少年->科幻和幻想->幻想 53 674 2579
少儿读物->早期学习->基本概念 2 330 2585
儿童书籍->活动,手工艺和游戏->活动书籍 58 469 2678
科幻小说->科幻小说->科幻小说 4 360 2686
自助- >精神 52 409 2695
宗教与灵性->新时代与灵性 2 424 2703
基督教书籍和圣经->基督教生活->妇女问题 43 2014 2711
宗教与灵性->新时代 238 1177 2716
儿童书籍->童话,民间故事和神话 95 521 2719
文学和小说->动作和冒险->科幻小说 4 360 2728
传记和回忆录->具体组 20. 429 2736
教材->医学与健康科学 95 752 2766
传记和回忆录->回忆录 26 128 2780
历史->美洲->美国 67 1530 2780
历史->美国 67 1530 2780
工艺品,爱好和家庭 69 587 2781
青少年->科幻与幻想-> 43 658 2789
文学和小说->美国->非洲裔美国人->城市 93 840 2836
科幻小说和幻想->科幻小说->冒险 4 338 2844
文学和小说->美国->非洲裔美国人-> 39 944 2851
科幻小说和幻想->科幻小说->反乌托邦 4 601 2881
自助- >自尊 81 569 2912
健康,健身和节食->饮食和减肥->其他饮食 17 216 2916
科幻与幻想->幻想->浪漫 13 601 2917
青少年->文学和小说->行动和冒险 165 1236 2917
神秘,惊悚和悬念->神秘->舒适 12 760 2923
基督教书籍和圣经->文学和小说->浪漫 179 2114 2926
基督教书籍和圣经->浪漫 179 2114 2926
文学和小说->行动和冒险->神秘,惊悚和悬念->惊悚和悬念 2 586 2950
文学和小说->非洲裔美国人->城市 30. 849 2964
政治和社会科学-哲学-东方-佛教 50 587 2982
宗教与灵性->佛教 50 587 2982
神秘,惊悚和悬念->神秘->警察程序 1 628 3067
文学和小说->动作和冒险->幻想 4 90 3080
青少年->浪漫->幻想 168 2713 3116
宗教与灵性->灵性->个人转变 60 571 3188
儿童读物->文学和小说->章节书籍和读者->初学者读者 1 791 3191
测试准备 20. 271 3195
儿童书籍->成长和生活事实->友谊,社会技能和学校生活->学校 9 317 3206
浪漫——>体育 25 560 3214
科幻小说和幻想->幻想->魔术和巫师 13 990 3235
科幻与幻想->幻想->成年 38 550 3287
传记和回忆录->艺术和文学 20. 1447 3303
教育与教学->考试准备 17 720 3306
文学与小说->类型小说->成年 40 670 3339
参考文献->测试制剂 15 331 3364
养育与关系 63 689 3390
教育与教学->学校与教学 431 2100 3420
政治与社会科学-> 69 205 3423
神秘,惊悚和悬念->惊悚和悬念->超自然 4 134 3445
神秘,惊悚和悬疑->惊悚->超自然 3. 551 3452
教科书- - - >人文 33 1041 3489
漫画及漫画小说 206 2179 3535
健康,健身和节食->替代医学 69 780 3542
儿童读物-> Science, Nature & How It Works 1 1934 3545
文学和小说->美国->非裔美国人->浪漫 93 860 3584
浪漫->超自然->吸血鬼 50 780 3618
科幻小说和幻想->幻想-> 16 838 3622
基督教书籍和圣经->基督教生活->灵修 149 6864 3733
政治与社会科学-> 12 2090 3736
文学和小说->非裔美国人->浪漫 30. 857 3763
商业和货币->工业 1358 1253 3765
文学和小说->类型小说->宗教和灵感 12 1190 3806
宗教与灵性->宗教与灵感 12 1190 3806
文学与小说->当代 18 148 3816
浪漫->超自然-> 56 958 3816
文学与小说->幽默 48 814 3856
科学与数学->生物科学 35 1735 3856
神秘,惊悚和悬念->神秘->业余侦探 38 698 3894
青少年->文学和小说->行动和冒险->科幻小说 165 3944 3959
青少年->科学小说和幻想->科学小说->科学小说 165 3944 3959
医学书籍-内科 61 649 3965
儿童读物->成长和生活事实->友谊,社会技能和学校生活->友谊 6 336 3966
商业和金钱->管理和领导->领导 161 549 4017
文学和小说->行动和冒险->神秘,惊悚和悬疑->神秘 31 787 4038
浪漫——>吸血鬼 54 1029 4045

列表是如何工作的

亚马逊上的“书”类别包括所有格式的书:平装书、精装书、电子书和有声书。

在这个列表中,我们不是针对电子书或有声书,而是印刷品的销售,无论是平装本还是精装本。

表中第1、20和100列中的数字显示了在特定类别中获得第1、20和100名所需的Amazon销售排名。你可以用我们的免费的亚马逊图书销售计算器工具计算需要多少销售才能达到这些销售排名。

给你一个想法的每个类别的竞争,我们跟踪上面,中间,和底部的书在每个畅销书排行榜:# 1图书销售最多,# 20本书不错平均标志,和# 100的书几乎没有这一类的畅销书排行榜。

下面列出的数字是这本书在亚马逊总销量中的排名——这本书总体上有多受欢迎?例如,你必须在亚马逊所有书籍的总销量中位列第48名,才能在神秘、惊悚和悬念类中位列第20名!

我们根据哪个类别的书卖得最多,以及在这个类别中排名的难度来组织这个列表。

注意:亚马逊的销售排名每小时更新一次,所以如果你查看列表,准确的数字和最热门的标题可能已经改变了。但总的来说,最畅销的类别保持一致,所以这个列表会给你一个很好的想法,最具竞争力的印刷主题是什么。

选择正确的类别

选择正确的亚马逊类别

虽然选择一个能让你脱颖而出的类别很重要,但你也必须考虑你的读者。你要选择一个他们会找你的书的类别,这样他们在浏览的时候就会更容易找到你。

你也不想承诺一件事,然后又送去另一件事——如果你贴错了标签,那些认为他们会根据类别和描述得到某种类型的书的读者会非常失望地发现它完全不同。这可能会导致糟糕的评论,从而影响你的整体销售。

最好是清晰和准确,而不是为了登上畅销书排行榜而试图玩弄分类系统。

如果你真的想要在一个没有竞争力的类别中获得一个畅销书的位置,然后专门为这个类别写一本书!

选择与你书的内容最相符的类别。例如,如果你正在写一部奇幻史诗,你可能不会选择《身体、心灵和精神》——是的,它可能是一个有超自然角色的故事,但这个类别是非小说类的。你的史诗奇幻小说最好列在小说>奇幻>史诗中,因为读者会在那里寻找类似的东西。

如何选择印刷书籍类别

在亚马逊上没有直接将纸质书放入分类的方法,就像Kindle上的书一样——毕竟,你不能上传纸质书,然后在正确的分类中打勾。

但是有一些简单的方法可以让你的纸质书进入正确的类别。

CreateSpace

当你通过CreateSpace打印一本书时,你可以选择分发你的书。总是选择它!

等你找到了,你就搬去分发选项卡。下描述,您可以选择BISAC分类。

选择“Createspace BISAC分类”

和往常一样,选择最适合你书的内容的类别。

与Kindle不同,你只有选择的机会一个当通过CreateSpace出版纸质书时,您的书的类别。所以,让你的选择有价值!

英格拉姆火花

如果你是通过Ingram Spark出版纸质书,你有更多的机会选择类别。

当你设置你的书,你会被要求选择类别就像在CreateSpace。在这里,你可以选择多达三个类别!

选择IngramSpark类别

总是从最具体的类别开始,然后选择另外两个也适合你的书的主题。

想想读者会如何搜索你的书。他们有什么问题是你的书能解决的?你要争取他们的什么利益?弄清楚读者可能会如何搜索你的书,并选择一个符合这种心理路径的类别。

当您可以选择多个类别时,请填写您的所有选项!这样读者就有更多的机会找到你的作品。

亚马逊上改变分类的其他方法

如果您使用不同的打印服务,您的打印机可能有一种类似于CreateSpace和Ingram Spark为您的图书选择类别的方法。

选择最接近主题的,你就上路了!

您还可以直接联系Amazon支持人员,请他们将您的书更改为最相关的类别。

通过联系Amazon支持来更改图书类别

来源:伊丽莎白弧拱

我们能从清单中学到什么

看看哪些类别的印刷品销售最受欢迎,从中可以学到很多东西!

就像Kindle的销售列表、小说占主导地位。但非小说类书籍在纸质书买家中也很受欢迎!

最受欢迎的小说类别是科幻与幻想,这是有道理的——这是一个超级受欢迎的类型!接下来是《Mystery》、《Thriller》和《悬疑》,这是另一部经久不衰的佳作。

最受欢迎的非小说类书籍是《健康、健身和节食》,紧随其后的是《自助》。同样,这些一直都是热门话题——每个人都想过上更好、更快乐的生活!

所以,如果你在这些领域写作,你就有潜力为你的作品挖掘大量的读者,并卖出大量的印刷品。

然而,因为这些分类很受欢迎,所以异常很难在纸质书的畅销书排行榜上排名,即使在第100名,也很难上升到排行榜的顶端。你需要做一个优秀的关键词定位,最大限度地推销你的书,但同时也要做好永远不会成为第一名的准备。

要具体

但请注意,你对一个类别的了解越具体,就越容易进入销售排行榜。你越具体,竞争就越少。

所以,深入挖掘你的书真正吸引你的地方,选择你能选择的最窄的类别——你将更有可能成为亚马逊的畅销书!不要仅仅为了吸引大多数读者而选择最广泛的类别——你会迷失在茫茫人海中。

有一个明智的出版计划,包括电子书有声书的销量,良好的人际关系,很多电子邮件由,等等,你会很好地在你的道路上找到你的利基和建立一个全职作家的收入

其他亚马逊类别列表

我们已经贴了亚马逊Kindle最具竞争力的100个榜单,以及Kindle的100个最不具竞争力列表所以如果你想在亚马逊畅销书排行榜上找到更棒的数据,你可以去看看。

不确定你的书该选哪一类?

我们可以为你的书挑选最好的类别!我们的图书推广经理将为您的图书手工选择最好的10个类别。在这里购买我们的亚马逊畅销书类别选择包

你们卖纸质书吗?在评论中分享你的建议吧!

想了解更多关于如何让你的电子书、印刷书和有声书在亚马逊上排名良好的信息吗?

了解更多关于这个简单的系统可以让你的书在亚马逊的畅销书排行榜上排名。

想了解更多关于销售纸质书的信息,请继续阅读: